No. | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | Capaian Pembelajaran Lulusan |
1 | 20A32C101 | Matematika Dasar | 2 | Mahasiswa diharapkan mampu memahami, menjelaskan dan mengaplikasikan mengenai materi sistem bilangan Real, limit dan kekontinuan fungsi, turunan, aplikasi turunan |
2 | 20A32C102 | Fisika Dasar | 3 | Mahasiswa diharapkan mampu menguasai pengetahuan dasar mekanika, panas, gelombang, bunyi, optika dan listrik serta dapat mengembangkan dan mengaplikasikannya untuk mempelajari pengetahuan fisika yang lebih tinggi, serta dapat memahami segala fenomena fisika dari gejala alam sekitar |
3 | 20A32C103 | Kimia Dasar | 3 | Mahasiswa diharapkan dapat memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar kimia sebagai dasar untuk memahami kimia lebih lanjut dan proses-proses kimia yang terjadi di lingkungan maupun di laboratorium |
4 | 20A32C104 | Biologi Dasar | 3 | Mahasiswa diharapkan dapat memiliki pengetahuan tentang biologi sebagai ilmu, pengetahuan ilmiah, teori asal usul mahkluk hidup, metode ilmiah dan ciri-ciri makhluk hidup, sel, organisasi tubuh hewan, organisasi tubuh tumbuhan, repruduksi pada makhluk hidup, metabolisme, pewarisan sifat, evolusi, bioteknologi dan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya |
5 | 20A32C105 | Stastika dasar | 2 | Mahasiswa diharapkan mampu menguasai prinsip dan cara berpikir tentang statistika deskriptif dan statistika inferensial |
6 | 20A32C106 | Pendidikan Lingkungan Hidup | 2 | Mahasiswa diharapkan mampu memahami lingkungan fisik, kimia, biologi dan lingkungan sosial serta menyadari keteratiran dan dampak akibat ketidak teraturan lingkungan terhadap kehidupan manusia |
7 | 20X00C007 | Pendidikan Pancasila | 2 | Mahasiswa diharapkan mampu memahami, menjelaskan dan mengaplikasikan arti dasar hukum dan tujuan pendidikan pancasila di perguruan tinggi dan mengaktualisasi nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara |
8 | 20A32C108 | Bahasa Inggris | 3 | Mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan jumlah perbendaharaan kata dan istilah kimia dalam bahasa inggris,kemampuan membaca dan memahami suatu konsep,prinsip,hukum dan sebagainya, dalam kaitannya dengan suatu pokok bahasan dalam matakuliah,dan memahami hukum-hukum dalam kimia teori, ringkasan dan jurnal kimia untuk mencapai tujuan akhir pembelajaran |
9 | 20X00C001 | Pendidikan Agama Islam | 2 | Mahasiswa diharapkan mampu menelusuri landasan filosofis dan teologis pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, mengintegrasikan iman, islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil dan membangun Paradigma Qur’ani untuk kehidupan modern |
20X00C002 | Pendidikan Agama Protestan | |||
20X00C003 | Pendidikan Agama Katholik | |||
20X00C004 | Pendidikan Agama Hindu | |||
20X00C005 | Pendidikan Agama Budha | |||
20X00C006 | Pendidikan Agama Konghucu | |||
Jumlah beban studi semester 1 | 22 |
No. | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Jumlah | CPL |
1 | 20A32C201 | Filsafat Sains | 2 | Mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang filsafat dan ilmu serta landasan pengembangan ilmu, cabang-cabang filsafat dan pemikiran-pemikiran para filsuf, objek dan metode filsafat ilmu, etika dan tanggung jawab keilmuan |
2 | 20X00C008 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan analisis, berfikir rasional, bersikap kritis dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki kemampuan dan tanggung jawab intelektual dalam mengenali masalah- masalah dan memberi solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan dapat mengimplementasikan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam realitas kehidupan |
3 | 20X00C009 | Bahasa Indonesia | 2 | Mahasiswa diharapkan mampu menguasai keterampilan berbahasa Indonesia, jenis dan karakteristik karya ilmiah ragam bahasa ilmu teknik presentasi karya tulis ilmiah |
4 | 20A32C204 | Kimia Dasar Lanjut | 3 | Mahasiswa diharapkan dapat memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar kimia sebagai dasar untuk memahami kimia lebih lanjut dan proses-proses kimia yang terjadi di lingkungan maupun di laboratorium |
5 | 20A32C205 | Biokimia I | 2 | Mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang substansi dan proses biokimia yang ada pada makhluk hidup, struktur dan metabolisme karbohidrat, protein, dan lipid, tata nama dan kinetika enzim, biosintesis asam lemak, dan dasar-dasar rekayasa genetika |
6 | 20A32C206 | Kimia Organik I | 2 | Mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dasar kimia organic, pembentukan dan klasifikasi ikatan kimia, penggolongan senyawa organik berdasarkan gugus fungsionalnya, sifat dan refraksi sederhana senyawa organik |
7 | 20A32C207 | Praktikum Kimia Organik I | 1 | Mahasiswa mampu melakukan teknik-teknik dasar laboratorium kimia organik dan mampu menerapkan konsep-konsep dasar kimia organik |
8 | 20A32C208 | Kimia Matematika | 2 | Mahasiswa memahami konsep satuan dan konversi satuan dan penerapannya dalam besaran kimia dan fisika, rumusan matematika dan statistika dan mampu menerapkan dalam perhitungan kimia |
9 | 20A32C209 | Kimia Anorganik I | 2 | Mahasiswa mampu diharapkan dapat mengembangkan kemampuan mengenali dan menentukan struktur atom dan struktur molekul (bentuk geometri), asam basa, reaksi redoks dan non redoks, dan sistem periodik unsur, ekstraksi dan sifat persenyawaan dan pemanfaatan senyawa unsur-unsur non logam |
10 | 20A32C210 | Kimia Analisis Dasar (KAI) | 3 (1) | Mahasiswa mampu memahami konsep ruang lingkup kimia analisis, tahapan analisis, dan dasar-dasar metode analisis kimia terutama secara konvensional |
11 | 20A32C211 | Praktikum Kimia Dasar Lanjut | 1 | Mahasiswa diharapkan dapat memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar kimia sebagai dasar untuk memahami kimia lebih lanjut dan proses-proses kimia yang terjadi di lingkungan maupun di laboratorium |
Jumlah beban studi semester 2 | 22 |
No. | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Jumlah | CPL |
1 | 20A32C301 | Kimia Fisik 1 | 3 | Mahasiswa mampu memahami konsep dasar sifat materi dari segi makroskopik dan mikroskopik, hukum-hukum termodinamika dan mampu menerapkan hukum-hukum pada berbagai sistem kimia |
2 | 20A32C302 | Praktikum Kimia Fisik I | 1 | Mahasiswa mampu memahami penentuan kalor reaksi, dan menggambarkan sistem biner, terner dan koefisiein distribusi dan menentukan tetapan kesetimbangan, menghitung Entalpi pembentukan, Energi bebas Gibbs dan bobot molekul naftalena |
3 | 20A32C303 | Ikatan Kimia | 2 | Mahasiswa mampu memahami dan mendeskripsikan konsep ikatan pada berbagai macam senyawa atau zat dan pengaruhnya terhadap sifat-sifat senyawa atau zat, baik sifat fisika mapun kimianya |
4 | 20A32C304 | Kimia Anorganik II | 2 | Mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan mengenali dan menentukan struktur struktur Kristal, ikatan kimia, sumber dan prinsip ekstraksi, kecenderungan, persenyawaan dan pemanfaatan senyawa logam-logam golongan utama dan transisi |
5 | 20A32C305 | Kimia Organik II | 3 | Mahasiswa diharapkan dapat memahami stereo isomer, molekul – molekul bergugus fungsi jamak dan makro molekul seperti karbohidrat, asam amino dan protein, asam nukleat, senyawa heterosiklis lemak dan senyawa alam serta senyawa – senyawa hidrokarbon aromatik polisiklik meliputi strukturnya, sifat – sifatnya yang khas serta cara isolasi dan analisisnya sebagai dasar untuk mampu mengeksplorasi dan mengembangkan ipteks di bidang kimia. |
6 | 20A32C306 | Praktikum Kimia Organik II | 2 | Mahasiswa diharapkan dapat memahami pembuatan iodoform dan asetanilida, reaksi karbohidrat, asam amino dan protein, serta cara ekstraksi kafein, isolasi piperin dan sifat kimia piperin serta analisisnya sebagai dasar untuk mampu mengeksplorasi dan mengembangkan ipteks di bidang kimia. |
7 | 20A32C307 | Biokimia II | 3 | Setelah perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat memahami dasar-dasar mikroorganisme, Asam Nukleat (DNA dan RNA) serta dasar-dasar rekayasa Genetika
|
8 | 20A32C308 | Metode Pemisahan Dasar (KA 2) | 2 | Memahami konsep pemisahan kimia, sifat dan teknik pemisahan serta kegunaan dalam analisis kimia. |
9 | 20A32C309 | Praktikum Metode Pemisahan Dasar | 1 | Mahasiswa diharapkan mampu melaksanakan pemisahan suatu sampel dengan berbagai metode pemisahan berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia dari dari suatu campuran untuk memperoleh sampel yang lebih murni atau secara preparatif. |
10 | 20X00C010 | Kewirausahaan | 3 | Mahasiswa diharapkan dapat memiliki jiwa entrepreneurship, memahami dan menganalisis karakter wirausaha, rencana bisnis, produksi dan teknologi, branding, pemasaran, manajemen keuangan dan SDM |
11 | 20A32C311 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 | Mahasiswa diharapkan dapat memahami teknik penulisan karya ilmiah yang baik dan sesuai pedoman penulisan karya ilmiah |
Jumlah beban studi semester 3 | 24 |
No. | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Jumlah | CPL |
1 | 20A32C401 | Kimia Fisik II | 3 | Mahasiswa diharapkan mampu memahami, menjelaskan dan mengaplikasikan mengenai materi teori kinetika gas, kinetika kimia, kinetika dalam fasa cair, fotokimia, kesetimbangan elektrolit, proses tak reversible dalam larutan |
2 | 20A32C402 | Praktikum Kimia Fisik II | 1 | Mahasiswa mampu memahami, menghitung dan menentukan kalor reaksi, sistem biner, terner dan koefisiein distribusi, tetapan kesetimbangan , entalpi pembentukan, Energi bebas Gibbs dan bobot molekul naftalena |
3 | 20A32C403 | Kimia Anorganik Fisik | 2 | Mahasiswa mampu memahami dan memadukan konsep kimia fisik dalam menjelaskan sifat-sifat senyawa anorganik meliputi senyawa ionik, senyawa kovalen, asam-basa, perubahan diagram EMF menjadi diagram Frost, dan instabilitas dalam pelarut aqueous |
4 | 20A32C404 | Praktikum Kimia Anorganik | 2 | Mahasiswa dapat memahami sifat aluminium dan persenyawaannya, mampu mensintesis natrium tiosulfat, mensintesis kalium nitrat dan natrium klorida, menjelaskan proses fotokimia reduksi ion besi(III), dan mampu mensintesis beberapa senyawa kompleks |
5 | 20A32C405 | Sintetik Anorganik | 2 | Mahasiswa memahami berbagai persoalan/fenomena sintesis senyawa anorganik sederhana dan kompleks dengan latar belakang teori kimia anorganik, serta mengaitkan antara struktur molekul, struktur kristal berbagai senyawa sederhana dan kompleks dengan proses pembentukan senyawa yang diamati. |
6 | 20A32C406 | Kimia Analisis Instrumen | 2 | Memahami konsep dan aplikasi berbagai instrument kimia yaitu Uv-Vis, IR, NMR, Fotometri Nyala & AAS, Spektroskopi Massa, Potensiometri, Polarografi, Konduktometri, Koulometri, Kromatografi Gas dan HPLC
|
7 | 20A32C407 | Praktikum Kimia Analisis Instrumen | 1 | Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa akan dapat menerapkan metode instrumentasi kimia sesuai kondisi dan permasalahan yang diberikan dengan metode spektroskopi dan kromatografi. Memahami galat pada pengukuran, kalibrasi alat-alat ukur, serta mempelajari pengolahan data dan penulisan laporan hasil analisis. |
8 | 20A32C408 | Biokimia III | 2 | Setelah perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat memahami mikrobiologi, Instrumen yang digunakan dalam pemurnian enzim, Isolasi dan pemurnian enzim serta Karakterisasi Protein/enzim |
9 | 20A32C409 | Praktikum Biokimia | 1 | Mahasiswa diharapkan dapat memahami senyawa golongan terpenoid, steroid, fenilpropanoid, poliketida, flavanoid, stilben, alkaloid, ruang lingkup tumbuhan tingkat tinggi, isolasi dan identifikasi senyawa kimia metabolit sekunder, klasifikasi, struktur, sifat, asal-usul biogenesis, biosintesis, keterampilan, rancangan dan teknik isolasi senyawa metabolit sekunder |
10 | 20A32C410 | Kimia Industri | 2 | Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan serta menggambarkan bagaimana ciri – ciri khusus industri kimia, cara memperoleh bahan, sistem peralatan industri kimia, penyimpanan dan pengangkutan serta penggunaan proses fisika dan kimia dalam industri – industri kimia. |
11 | 20A32C411 | Mekanisme Reaksi Organik | 2 | Mahasiswa akan memahami konsep dasar yang berkaitan dengan mekanisme reaksi senyawa organic, mengenali jenis dan tipe-tipe reaksi senyawa organik dan mekanisme reaksinya, serta membedakan, mengklarifikasi dan mengelompokkan jenis dan sifat reaksi senywa organik |
12 | 20A32C412 | Termodinamika Kimia | 2 | Setelah perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu merancang, menyususn, menganalisis dan mengambil kesimpulan hasil perhitungan nilai fungsi keadaaan pada hukum termodinamika |
13 | 20A32C413 | Kimia Lingkungan | 2 | Setelah perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan konsep dan proses bahan Kimia dalam Lingkungan, zat aditif, air bersih dan toksikologi |
Jumlah beban studi semester 4 | 24 |
No. | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Jumlah | CPL |
1 | 20A32C501 | Seminar Kimia *) | 2 | Setelah perkuliahan mahasiswa diharapkan terampil menelusuri pustaka, mampu menulis makalah ilmiah secara sistematik dan mampu menyajikan secara lisan pada kegiatan seminar |
2 | 20A32C502 | Metode Penelitian | 2 | Setelah perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat memahami hakekat penelitian, jenis-jenis penelitian, pengajuan masalah penelitian, kajian pustaka, variabel penelitian, populasi dan dan sampel penelitian, mendesain penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, serta pembuatan proposal penelitian untuk tugas akhir. |
3 | 20A32C503 | Pengelolaan Laboratorium Kimia | 2 | Setelah perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat memahami betapa pentingnya pengetahuan mengenai keselamatan kerja di laboratorium, pertolongan pertama pada kecelakaan, teknik administrasi laboratorium, peranan laboran, pembuatan larutan, dan cara penggunaan peralatan laboratorium dengan benar dan tepat, melakukan desain laboratorium dan merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung. |
4 | PILIHAN | 14 | ||
Jumlah beban studi semester 5 | 20 |
No. | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Jumlah | CPL |
1 | 20A32C6….. | PILIHAN | 20 | |
Jumlah beban studi semester 6 | 20 |
No. | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Jumlah | CPL |
1 | 20A32C701 | KKN | 4 | |
2 | 20A32C702 | PKL | 4 | mahasiswa mampu menerapkan teori-teori yang telah didapatkan di bangku kuliah, memiliki pengalaman praktis, penerapan bidang keahlian pada perusahaan/lembaga/instansi, memberikan alternatif solusi atas permasalahan yang ada, serta melaporkannya dalam bentuk karya ilmiah. |
Jumlah beban studi semester 7 | 8 |
No. | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Jumlah | CPL |
1 | 20A32C801 | SKRIPSI | 6 | |
Jumlah beban studi semester 8 | 6 |
9.9 MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER GANJIL
No. | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Jumlah | CPL |
1 | 20A32C501 | Kimia Inti dan Radiokimia | 2 | Setelah mengikuti kuliah Radiokimia, mahasiswa akan dapat menguraikan dan menganalisis prinsip-prinsip Radiokimia yang meliputi Kimia Nuklir, Kimia Radiotracer, dan Kimia dan Transformasi Inti. Inovasi pembelajaran yang diharapkan adalah bahwa selain mahasiswa dapat menguraikan dan menganalisis, lebih dari itu mahasiswa dapat memahami dan secara mandiri atau berkelompok tertarik untuk menerapkan prinsip-prinsip radiokimia untuk menyelesaikan permasalahan atau persoalan di beberapa bidang yang berkaitan dengan radiokimia |
2 | 20A32C502 | Kimia Pangan dan Praktek | 3 | Memahami perubahan sifat fisika kimia bahan pangan nabati dan hewani, reaksi yang terjadi dan perubahan nilai gizi, cita rasa, akseptabilitas serta harga produk bahan pangan |
3 | 20A32C503 | Mekanisme Reaksi Anorganik | 2 | Memahami berbagai mekanisme reaksi pada senyawa kompleks secara khusus ditekankan pada kaitan antara struktur molekul kompleks dengan faktor termodinamika dan kestabilan zat yang diamati. |
4 | 20A32C504 | Kimia organik Fisik | 2 | Setelah mengikuti perkuliahan Organik Fisik Mahasiswa memahami sifat-sifat intramolekuler dan streokimia senyawa organic dan mengetahui hubungannya dengan reaktivitas senyawa |
5 | 20A32C505 | Kimia Polimer | 2 | Setelah perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat memahami dalam mengaplikasikan konsep-konep kimia dalam bahan polimer yang meliputi aspek termodinamika, kinetika dan struktur |
6 | 20A32C506 | Kinetika Kimia | 2 | Setelah mengikuti mata kuliah Kinetika Kimia mahasiswa akan mampu meramalkan kecepatan berlangsungnya suatu reaksi hingga tercapainya keadaan setimbang dengan cara mempelajari laju reaksi sebagai fungsi variabel-variabel yang dapat dikontrol. Selain itu, mahasiswa akan mampu meramalkan kemungkinan mekanisme reaksi mengenai tahap-tahap reaksi elementer yang merupakan proses pengubahan pereaksi menjadi hasil reaksi |
7 | 20A32C701 | Kimia Analisis Bahan Makanan dan Minuman | 2 | Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan analisis kualitatif dan kuantitaif yang berkaitan dengan bahan makanan dan minuman sebagai penunjang dalam mempelajari ilmu ilmu lain yang terkait. |
8 | 20A32C702 | Kimia Padatan dan Permukaan | 2 | Setelah perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat memahami dasar-dasar kristalografi dan difraksi sinar-x, survai struktur oksida logam penting, teknik sintesis kimia padat, sifat fisikokimia penting oksida logam serta alloy |
9 | 20A32C703 | Kimia Analisis Bahan Industri | 2 | Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan serta cara menganalisis bahan industri penggunaan proses fisika dan kimia dalam industri – industri kimia. |
10 | 20A32C704 | Kimia Farmasi | 2 | Mahasiswa diharapkan dapat memahami betapa pentingnya pengetahuan mengenai pengertian obat, aksi obat, farmakologi obat, farmakokinetik dan farmakodinamik obat. Dan penggunaan obat Tradisional dan cara perhitungan dosis obat |
11 | 20A32C705 | Pengelolaan Limbah | 2 | Setelah perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat memahami dalam mengaplikasikan konsep-konep kimia dalam pengelolaan limbah untuk dapat diaplikasikann untuk lingkungan |
12 | 20A32C706 | Pengendalian mutu Analisis Kimia | 2 | Mahasiswa mampu mengidentifikasi sumber kesalahan dalam suatu prosedur analisis, merancang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkecil galat pada suatu protokol analisis, menyajikan data hasil analisis, Serta menginterpretasikan data |
13 | 20A32C707 | Metode Kromatografi | 2 | mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan prinsip, mekanisme kerja, serta aplikasi dari metode kromatografi |
14 | 20A32C708 | Bioanorganik | 2 | mahasiswa mampu menjelaskan unsur-unsur kimia esensial dalam sistem biologis, karakteristik kimia bioanorganik (litium, kalsium, besi, kobalt), senyawa dan ion yang terlibat dalam sistem biologis, reaksi redoks dalam sistem biologis, toksisitas logam berat, kemoterapi anorganik, renium in nuclear medicine, transition-metal storage, transport, dan biomineralisasi, jalur reaksi enzim Seng dan katalis biologis terkait, dioksigen biologis dan sintetik carriers, reaksi dioksigen, dan transfer electron dalam system biologis. |
15 | 20A32C709 | Kimia Koloid | 2 | mahasiswa mampu memahami definisi dan jenis-jenis koloid, langkah-langkah preparasi dan pemurnian koloid serta menjelaskan hubungan antara sifat koloid dengan kestabilannya yang menjadi dasar pemanfaatan koloid dalam kehidupan sehari-hari |
16 | 20A32C710 | Katalis dan Industri | 2 | mahasiswa mampu memahami penerapan katalis dalam bidang industri |
17 | 20A32C711 | Kimia Korosi | 2 | Mahasiswa mampu memahami, membedakan, mengklarifikasi, dan mengelompokkan korosi berdasarkan jenis logam, diagram pH potensial, dan proses korosi |
9.10 MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER GENAP
No. | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Jumlah | CPL |
1 | 20A32C601 | Kimia Analisis Terapan | 1 | Mahasiswa mendapatkan pengalaman merancang suatu analisis kimia, dapat merancang langkah- langkah analisis secara tepat dan berkelompok. Langkah-langkah tersebut dimulai dengan |
2 | 20A32C602 | Praktikum Kimia Analisis Terapan | 2 | Mahasiswa dapat melaksanakan langkah-langkah analisis yang telah dirancangnya dengan cara yang sesuai dengan tuntutan metode analisis yang dipilihnya. Serta Memodifikasi langkah analisis jika menghadapi hambatan tak terduga |
3 | 20A32C603 | Penentuan Struktur Secara Fisika Kimia | 2 | Mahasiswa diharapkan akan menguasai konsep dasar pemanfaatan interaksi cahaya dengan materi dan mampu menganalisis data spektroskopi UV-Vis, IR, H-NMR, C-NMR dan MS dalam menentukan struktur molekul senyawa organik |
4 | 20A32C604 | Kimia Organik Bahan Alam | 2 | Mahasiswa diharapkan dapat
memahami senyawa golongan terpenoid, steroid, fenilpropanoid, poliketida, flavanoid, stilben, alkaloid, ruang lingkup tumbuhan tingkat tinggi, isolasi dan identifikasi senyawa kimia metabolit sekunder, klasifikasi, struktur, sifat, asal-usul biogenesis, biosintesis, keterampilan, rancangan dan teknik isolasi senyawa metabolit sekunder. |
5 | 20A32C605 | Dasar – dasar sintesis Molekul Organik | 2 | mahasiswa diharapkan mengenal dan punya kemampuan dasar dalam merancang sintesis molekul organic sederhana melalui pendekatan retrosintesis. |
6 | 20A32C606 | Mikrobiologi Industri | 2 | Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa akan dapat menjelaskan perkembangan mikrobiologi, jenis-jenis mikroba, pertumbuhan mikroba, pemanfaatan mikroba dalam industri, dan produk teknologi fermentasi dan perubahan biokimia, serta terampil mengisolasi mikroba dari tanah |
7 | 20A32C607 | Mineralogi | 2 | Setelah perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat memahami pembentukan batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf, kristalografi,mineral,komposisikimia mineral, sifat-sifat kimia mineral batuan dan pemanfaatannya,serta bahan galian industri |
8 | 20A32C608 | Kimia Analisis Lingkungan | 2 | Mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan konsep dan analisis bahan Kimia dalam Lingkungan |
9 | 20A32C609 | Pengantar Bioteknologi | 2 | Mahasiswa dapat memahami kontribusi bioteknologi dalam mengatasi masalah di berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. |
10 | 20A32C610 | Analisis Biopolutan Lingkungan | 3 | Mahasiswa dapat menentukan, mengidentifikasi, jenis-jenis biopolutan yang terdapat di lingkungan, membuat perencanaan dan melakukan sampling biopolutan, mengisolasi dan menumbuhkan salah satu jenis biopolutan serta menyimpulkan tingkat kecemaran biologis suatu wilayah |
11 | 20A32C611 | Kimia Material | 2 | Mahasiswa mampu memahami karakteristik, jenis-jenis, sifat material serta memahami bagaimana cara mengolah suatu bahan alam menjadi suatu material maju berdasarkan karakteristiknya |
12 | 20A32C612 | Kimia Membran | 2 | Mahasiswa mampu memahami sejarah perkembangan membran, dasar-dasar pemisahan dengan membran, jenis-jenis membran, serta mekanisme transpor yang menjadi dasar pemilihan berbagai cara pemisahan yang sesuai untuk aplikasi membran di berbagai bidang |
13 | 20A32C613 | Enzimologi | 2 | Mahasiswa mampu memahami terkait struktur, tata nama, kinetika, dan mekanisme reaksi inhibisi pada enzim serta aplikasi enzim dalam berbagai bidang |
14 | 20A32C614 | Teknik Isolasi Senyawa Bahan Alam | 2 | mahasiswa diharapkan memahami dan punya kemampuan dasar dalam melakukan isolasi senyawa bahan alam menggunakan dengan metode dan Teknik yang sesuai |